酒厂化验室仪器
可为客户提供酒厂、啤酒厂、葡萄酒、果酒等实验室用的整体配套仪器,即可以提供单一仪器,也可以提供整体配套方案,提供您的需求,根据您的需求定制产品方案!
序号 | 名称 | 功能介绍 |
1 | 便携式浊度仪 | 测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量 |
2 | 全自动折光仪 | 高效、高精确测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体的折射率(nD)和糖溶液的质量分数 |
3 | 手持式色差计 | 依照 DIN EN ISO 9000标准测量记录,对生产当中的颜色进行客观的质量控制 |
4 | 便携式电导率仪 | 仪器可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量 |
5 | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
6 | 便携式浊度计 | 测量浊度 |
7 | 全自动微量水分测定仪 | 适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定 |
8 | 扫描型紫外可见分光光度计 | 高分辨率,地杂散光,液晶屏显示的紫外可见分光光度计 |
9 | 自动旋光仪 | 具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式,可自动复测6次并计算平均值和均方根,可测深色样品 |
10 | 便携式离子计 | 测量电位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、离子浓度值、温度值多个参数 |
11 | 气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
12 | 便携式PH计|酸度计|酸度检测仪 | 实验室精密测量溶液pH值和电极电位 |
13 | 手持糖度计 | 测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂 |
14 | 便携式溶氧仪 | 测定溶解氧 |
15 | 双目显微镜 | 应用了光学原理的显微放大技术,对采集的细微样品制作成标本,进行显微技术的放大和观察 |
16 | 火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
17 | 梯度液相色谱仪 | 定性、定量分析 |
18 | 蛋白质分析仪/定氮仪 | 测量蛋白质含量 |
19 | 啤酒浊度仪 | 用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度 |
20 | 色度仪 | 微电脑光电子比色检测原理 |
以上参数仪器仅供参考,可根据用户需求定制产品方案! |