可为用户提供化学实验室、化工厂、工矿企业、水厂、食品厂、肥料厂、化肥厂等化验室常用的仪器设备,可根据用户需求定制产品方案!
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 仪器用途 |
1 | 普通电子精密天平 | 台 | 5 | 样品称量 |
2 | 千分之一电子分析天平 | 台 | 5 | 样品称量 |
3 | 万分之一电子分析天平 | 台 | 5 | 样品称量 |
4 | 智能一体化蒸馏仪 | 台 | 2 | 挥发酚,氨氮,蒸馏使用 |
5 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 2 | 样品加热 |
6 | 数显四联磁力搅拌器 | 台 | 1 | 样品搅拌,混合 |
7 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 | 玻璃器皿的杀菌 |
8 | 超声波清洗器 | 台 | 2 | 玻璃器皿及器材的清洗 |
9 | 台式低速离心机 | 台 | 1 | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物 |
10 | 超纯水机 | 台 | 1 | 制备纯水/超纯水 |
11 | 可见分光光度计 | 台 | 1 | 对物质进行定量或定性的分析 |
12 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 对物质进行定量或定性的分析 |
13 | 测汞仪 | 台 | 1 | 汞的测量 |
14 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | 主要用于微量元素和痕量分析测量及分析 |
15 | 原子荧光分光光度计 | 台 | 1 | 样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。 |
16 | 离子色谱仪 | 台 | 1 | 对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量 |
17 | 气相色谱仪 | 台 | 1 | 根据测的项目不同,进行配置 |
18 | 水质硫化物酸化吹气仪 | 台 | 1 | 硫化物吹气装置 |
19 | 氮吹仪 | 台 | 1 | 样品浓缩 |
20 | 液液萃取装置 | 台 | 1 | 液液萃取和水油萃取 |
21 | 固相萃取仪 | 台 | 1 | 样品萃取 |
22 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 样品浓缩,干燥,回收 |
23 | 生化培养箱 | 台 | 1 | BOD5 培养 |
24 | 恒温恒湿培养箱 | 台 | 1 | 细菌及细胞培养 |
25 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热 |
26 | 电加热板 | 台 | 3 | 样品加热 |
27 | COD 恒温加热器 | 台 | 1 | COD 消解使用 |
28 | 氨氮测定仪 | 台 | 1 | 氨氮测定使用 |
29 | 总磷测定仪 | 台 | 1 | 总磷测定使用 |
30 | PH 计 | 台 | 1 | PH 值测量 |
31 | BOD 测定仪 | 台 | 1 | BOD 测量 |
以上参数仪器仅供参考,可根据用户需求定制产品方案! |