大类 | 项目/参数 | 标准 | 分析仪器 | 型号 |
电磁辐射 | 射频电场强度 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996 | 综合场强仪 | RJ-5 |
移动通信基站电磁辐射环境监测方法 HJ 972-2018 | ||||
5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)HJ 1151-2020 | ||||
射频功率密度 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996 | 射频探头 | E300 | |
移动通信基站电磁辐射环境监测方法 HJ 972-2018 | ||||
工频电场强度 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)HJ 681-2013 | 工频探头 | E300 | |
工频磁感应强度 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)HJ 681-2013 | |||
电离辐射 | X、γ辐射剂量率 | 环境监测用X、γ辐射测量仪 第一部分 剂量率仪型 EJ/T 984-95 | 环境级X、γ射线巡测仪 | FJ1200 |
环境g辐射剂量率测量技术规范 HJ 1157—2021 | ||||
辐射环境监测技术规范 HJ/T 61-2021 | ||||
中子辐射剂量率 | 辐射防护仪器 中子周围剂量当量(率)仪 GB/T 14318-2019 | 便携式中子测量仪 | FJ190N | |
辐射环境监测技术规范 HJ/T 61-2001 | ||||
α表面污染 | 表面污染测定 第1部分:β发射体(Eβmax>0.15MeV)和α发射体 | 表面污染仪 | FJ1210型 | |
密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准 | ||||
β表面污染 | 表面污染测定 第1部分:β发射体(Eβmax>0.15MeV)和α发射体 | |||
密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准 | ||||
空气中氡浓度 | 辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪 第1部分:一般原则 GB/T 13163.1-2009 | 氡和氡子体测量仪 | JC-270(S) | |
室内氡及其衰变产物测量规范 GBZ/T 182-2006(连续测量法) | ||||
环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993 | ||||
空气中氡子体浓度 | 辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪 第1部分:一般原则 GB/T 13163.1-2009 | |||
室内氡及其衰变产物测量规范 GBZ/T 182-2006(连续测量法) | ||||
氡及其子体测量规范 EJ/T 605-1991 | ||||
氡析出率 | 表面氡析出率测定 积累法 EJ/T 979-95 | |||
环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993 | ||||
环境土壤氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 | |||
工业工作场所辐射防护检测 | X辐射 | 环境地表γ辐射剂量率测定规范 | 防护级X、γ射线巡测仪 | REN-500A |
《便携式X射线检查系统放射卫生防护标准》 | ||||
工业X射线探伤放射防护要求 | ||||
工业X射线探伤卫生防护监测规范 | ||||
X射线行李包检查系统卫生防护标准 | ||||
货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求 | ||||
X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准 | ||||
γ辐射剂量率 | 环境地表γ辐射剂量率测定规范 | 环境级X、γ射线巡测仪 | XH-3408 | |
工业工作场所辐射防护检测 | γ辐射剂量率 | 密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准 | 防护级X、γ射线巡测仪 | RJ38-3602 |
含密封源仪表的放射卫生防护要求 | ||||
油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准 | ||||
γ射线和电子束辐照装置防护检测规范 | ||||
生产和使用放射免疫分析试剂(盒)卫生防护标准 | ||||
工业γ射线探伤放射防护标准 | ||||
α、β表面污染 | γ射线工业CT放射卫生防护标准 | 表面污染仪 | FJ170P型 | |
密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准 | ||||
油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准 | ||||
油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准 | ||||
放射性物品安全运输规程 | ||||
生产和使用放射免疫分析试剂(盒)卫生防护标准 | ||||
以上参数仪器仅供参考,昌胜隆会根据客户需求定制产品方案! |