产品系列 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 功能介绍 |
水质检测 | COD标准消解器 | JC-102 | 台 | 2 | 8孔,COD(2小时标准回流) |
密封微波消解仪 | JC-600W | 台 | 1 | 6位,密封微波样品前处理设备 | |
石墨消解仪 | JC-101D | 台 | 1 | 60孔。微波消解的预处理和赶酸处理 | |
常规多参数检测仪 | JC-401C | 台 | 1 | 25孔,COD/氨氮/总磷/总氮多参数测定 | |
BOD5检测仪 | JC-870H | 台 | 2 | 6位,测定五日生化需氧量 | |
红外测油仪 | JC-OIL-6 | 台 | 1 | 数显,水中油/石油 | |
浊度检测仪 | JC-WGZ-800 | 台 | 1 | 0-800,污水中浊度 | |
悬浮物检测仪 | JC-SS-1Z | 台 | 1 | 0-1000PPM,污水中的悬浮物 | |
台式PH检测仪 | PHS-3C | 台 | 2 | 0-14,台式实验室用 | |
便携式PH检测仪 | PHB-4 | 台 | 4 | 0-14,便携式现场用 | |
余氯/二氧化氯检测仪 | JC-YZ-1Z | 台 | 2 | 0-10mg/L,余氯/二氧化氯 | |
色度检测仪 | JC-XZ-WS | 台 | 1 | 0-200PCU,污水中的色度 | |
电导率检测仪 | DDBJ-350 | 台 | 2 | 便携式电导率 | |
溶解氧检测仪 | JPBJ-608 | 台 | 2 | 0-20,便携式溶解氧 | |
流速流量仪 | JC-HS-2 | 台 | 2 | 流速/流量 | |
手动水质采样器 | JC-800 | 个 | 4 | 2.5L,手动采水器 | |
自动水质采样器 | JC-8000D | 台 | 2 | 12瓶,自动采水器 | |
塞氏盘 | JCT-8S | 台 | 2 | 透明度计 | |
铅字法透明度计 | JC-TDJ-330 | 台 | 1 | 铅字法测定水质 | |
水中重金属检测仪 | JC-ZJS-06 | 台 | 1 | 铜、镉、铅、锌、砷、汞 (ASV法标配项目) | |
颠倒式水温计 | JC-SWJ-05 | 台 | 1 | 测定水温 | |
水样冷藏箱 | FYL-YS-60L | 台 | 1 | 60L,可车载 | |
曝气装置 | JC-BQ | 台 | 1 | 测定BOD含量前处理装置 | |
环境空气检测 | 大气采样器 | JCH-2400 | 台 | 4 | 环境大气采集 |
悬浮物颗粒采样器 | JCH-120F | 台 | 4 | 环境颗粒物采集 | |
综合大气/颗粒物采样器 | JCH-6120 | 台 | 4 | 环境颗粒物和大气综合采集 | |
空气氟化物采样器 | JCH-120S | 台 | 4 | 用于环境中氟化物和重金属采集 | |
空气氟化物综合采样枪 | JCH-6121 | 台 | 4 | 环境大气、颗粒物、氟化物综合采集 | |
挥发性有机物采样器 | JCH-2110 | 台 | 1 | 环境空气中挥发性有机物采样,吸附管法 | |
降水降尘采样器 | JCH-203 | 台 | 1 | 具有融雪,冷藏功能,降尘、降水 | |
皂膜流量计 | JCL-2010(S) | 台 | 1 | 校准小流量采样器,量程可选,提前沟通 | |
孔口流量计 | JCL-100 | 台 | 1 | 校准中流量颗粒物采样器 | |
固定污染源废气检测 | 自动烟尘烟气测试仪 | JCY-80E(S) | 台 | 1 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(电化学传感器) |
紫外烟尘烟气分析仪 | JCY-80E(Z) | 台 | 1 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(紫外差分法) | |
沥青烟采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源废气沥青烟检测 | |
硫酸雾采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源废气硫酸雾检测 | |
盐酸雾(氯化氢)采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源废气盐酸雾检测 | |
铬酸雾采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源废气铬酸雾检测 | |
氟化物采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源废气氟化物检测 | |
多功能采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物多合一检测 | |
油烟采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源废气油烟检测 | |
低浓度烟尘采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源烟尘滤膜法检测 | |
重金属采样枪 | 配套JCY-80E(S) | 台 | 1 | 固定污染源重金属检测 | |
烟气采样器 | JCY-2 | 台 | 1 | 固定污染源废气采样 | |
挥发性有机物采样器 | JCY-3038 | 台 | 1 | 固定污染源挥发性有机物采样,吸附管法 | |
真空箱气袋采样器 | JCY-3036 | 台 | 1 | 气袋法 | |
非甲烷总烃采样器 | JCY-3035 | 台 | 1 | 总烃、非甲烷总烃、甲烷、 | |
林格曼烟气黑度测定仪 | JCP-HD | 台 | 1 | 1000米,烟气黑度 | |
林格曼黑度图 | JCP-HB | 台 | 1 | 烟气浓度图 | |
烟尘流量校准仪 | JCY-20 | 台 | 1 | 校准烟尘流量 | |
综合流量校准仪 | JCY-2020(S) | 台 | 1 | 校准流量、压力等 | |
噪声 | 倍频声级计 | AWA5688 | 台 | 1 | 统计,存储,含打印机,用于环境社会生活噪声测量 |
防爆个体噪声剂量计 | ASV5910-1 | 台 | 1 | (配置1,2级,单套简配,防爆标志Exib ⅡBT3 Gb),用于职业卫生个体噪声测量 | |
多功能声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 1级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机,用于环境社会生活噪声测量 | |
防爆倍频程声级计 | YSD130 | 台 | 1 | (2级,积分、统计分析) | |
声级校准器 | AWA6021A | 台 | 1 | 校准1级,2级声级计 | |
此方案仅供参考,昌胜隆会根据客户需求定制产品方案! |