【产品介绍】
便携式微电脑,全中文操作界面。大屏幕LCD带背光液晶显示屏,清晰显示时钟、参数、数据、单位、状态提示符等;
配有微功耗芯片、大容量内存、高精度时钟芯片。配有USB接口,可连接微型打印机;
最多可选配100套工作标准曲线,可自动参数选择直接使用。可选用多达100多项的水质参数测定。
可任意存储600组以上的测试数据。设有自诊断错误代码提示功能,具有掉电保存功能;
成套配有DR100消化器,消解温度和定时时间可随意设置,微电脑加热控温系统,超温保护功能,可有效节省能耗;
自主研发快速测定试剂,确保长期稳定低价供货,有效降低用户工作量及样品的检测成本,符合国家标准。
【技术参数】
产品型号 | 测定参数及测定范围 |
DR9610A | COD:15~1000 mg/L |
DR9610 | COD:5~1000 mg/L、1000~6000mg/L |
DR9610M | 高锰酸盐指数(CODMn):0.05~50 mg/L |
DR9620A | 总磷:0~10mg/L |
DR9620 | 总磷:0~80mg/L |
DR9630A | 氨氮:0~20mg/L |
DR9630 | 氨氮:0~100mg/L |
DR9600A | COD:3~6000mg/L、氨氮:0~50 mg/L |
DR9600B | COD:3~6000mg/L、氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20mg/L |
DR9600C | 氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20 mg/L、浊度:3~500 NTU、硬度:0-6mg/l |
DR9600 | COD:3~10000 mg/L、氨氮:0~50 mg/L、总磷:0~20 mg/L、浊度:3~500 NTU |
DR96系列定制仪器 | 可以定制多参数水质分析仪,可以任意选择测定参数和测定范围,可以选配存储、查询、SD卡大容量数据存储、USB数据接口、蓝牙数据传输打印等功能。部分仪器配有DR100型消解器。标配有便携式包装箱 消解+冷却+测定时间:COD测定15分钟、氨氮测定6分钟、总磷测定55分钟、浊度测定1分钟。 |
测定原理:光电比色;最小示值: 1~0.001;测定精度:≤±5%~≤±10%F.S
供电电源:直流1.5V×5节AA碱性干电池,交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 配电源适配器