产品系列 | 产品名称 | 推荐型号 | 产品规格 | 标准 |
采样设备 | 个体气体采样仪 | GQC-1 | 20-300ml/min | GBZ/T300.XX-2017 |
个体气体采样仪 | GQC-2 | 20-300ml/min,防爆 | GBZ/T300.XX-2017 | |
气体采样仪 | QC-1S | 0.1~1.5L/min | GBZ/T300.XX-2017 | |
防爆大气采样器 | QC-4S | 0.1~1.5L/min,防爆 | GBZ/T300.XX-2017 | |
大气采样仪 | QC-5 | 1.0~5.0L/min | GBZ/T300.XX-2017 | |
粉尘采样仪 | FC-1A | 5~30L/min | GBZ/T192.1 | |
粉尘采样仪(防爆) | IFC-2 | 5.0~25L/min(可定制5.0~30L/min) 检测呼尘和全尘 | 防爆标志为Ex(ib) II AT3,可使用于国家规定的II类爆炸性气体的环境场所。 | |
大泡吸收管 | 10mL/25mL/50mL | 无色/棕色 | 配套采样器使用,采集不同的气体选择不同颜色和类型的瓶子 | |
小泡吸收管 | 10mL/25mL/50mL | 无色/棕色 | ||
玻板吸收管 | 10mL/25mL/50mL | 无色/棕色 | ||
冲击式吸收管 | 20mL/100mL/200mL | 无色/棕色 | ||
电子皂膜流量计 | JCL-2010(A) | 10-1000mL/min | / | |
电子皂膜流量计 | JCL-2010(D) | 0.1-30L/min校准粉尘采样仪用 | / | |
现场检测设备 | 微电脑粉尘仪 | LD-5H | 0-10MG/M3,PM10,PM2.5 | 工业企业卫生标准(GBZ1-2010)、工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准、卫生部WS/T206-2001、劳动部LD98-1996、卫生部卫监督发〔2006〕58号 |
空盒气压表 | DYM3 | 平原式 | GB/T 18204.1-2013 | |
机械通风干湿表 | DHM2 | 10%RH~100%RH;-36℃~46℃ | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》/GB/T 18204.1-2013 相对湿度 | |
标准皮托管 | L型 | Kp=0.99±0.01 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》/GB/T 18204.1-2013 室内新风量 | |
热球式风速仪 | QDF-6 | 0-30m/s | GB/T 18204.1-2013 | |
透明度测定器 | SL87-94 | 长33cm,内径2.5cm的玻璃管 | 《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》/GB/T 18204.1-2013 池水透明度 | |
微生物气溶胶浓缩器 | KW-1 | 采样流量≥100L/min | GB/T18204.5-2013 《公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》 空调送风中噬肺军团菌 | |
液体冲击式微生物气溶胶采样器 | KW-1 | 采样流量:7-15L/min | ||
冰箱 | 澳柯玛 | 0-4℃ | HJ 755-2015 总大肠菌群 | |
辐射热计 | MR-5 | 0~10KW/㎡ | 用于公共场所辐射热的测量;适用标准:GB/T 18204.1-2013 | |
黑球、湿球温度计 | WBGT-2006 | 不含数据分析软件 | 用于职业卫生高温的测量;适用标准:GBZ/T 189.7-2007 | |
倍频声级计 | AWA5688 | 配置2,统计,存储,带打印 | GB/T 18204.1-2013 | |
个人声暴露计 | ASV5910-1 | (配置1,2级,单套简配) | 用于职业卫生个体噪声测量;适用标准:GBZT 189.8-2007。 | |
声级校准器 | AWA6021A | 校准1级,2级声级计 | 符合GB/T15173 1/2级 | |
多功能声级计 | AWA6228+ | 1级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机 | 用于环境社会生活噪声测量;适用标准:GB 22337-2008 | |
手传振动测定仪 | AWA6256B+ | 配置2,环境振动 | GBZ/T 189.9-2007 | |
数字式温湿度计 | TES-1360A | 湿度:10%~95%R.H. | GB/T 18204.1-2013 | |
高频近区电磁场测定仪 | RJ-2 | 频率范围:20~200MHz,测量范围: 0~450V/m | 用于职业卫生高频电磁场的测量;适用标准:GBZ/T 189.2-2007 | |
工频电场测定仪 | RJ-5 | 频率:30HZ-2000Hz,电场:1-20KV/M | 用于职业卫生工频电场的测量;适用标准:GBZ/T 189.3-2007 | |
微波漏能仪 | ML-91VA | 探头:0.9GHz-6GHz(标配) | 用于职业卫生微波辐射的测量;适用标准:GBZ/T 189.5-2007 | |
紫外线测定仪 | UV-B | 双通道 | 用于职业卫生紫外辐射、公共场所紫外线辐射的测量;适用标准:GBZ/T 189.6-2007、GB/T 18204.1-2013(14) | |
紫外线测定仪 | UV-A | 单通道 | ||
放射性个人剂量报警仪 | JCFS-2001 | 0.01μSv/h~1mSv/h | ||
智能X -γ辐射测量仪 | JCFS-3001 | 0.01μGy/h~600μGy/h | 用于电离辐射的测量;适用标准:GB/T 14583-1993、HJ/T 61-2001 | |
不分光红外线CO分析仪 | ET-3015A | 内置泵吸式,0-50ppm/100ppm | 用于CO的检测分析,使用标准:GBZ/T300.35-2017 | |
不分光红外线CO2分析仪 | CEA-800A | 同时可以检测室内CO2浓度、温度和湿度 | 用于CO2的检测分析,适用标准:GBZ/T300.35-2017 | |
甲醛分析仪 | HTV | 检测范围:0.00-10PPM;分辨率:0.01; 测量精度:0.01PPM; | / | |
测氡仪 | FD216 | 具备测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度(选配)和氡析出率(选配)四大功能 | 适用标准:GB50325-2010、GB/T16147-1995 | |
实验室设备 | 水浴锅 | HH系列-6 | 6孔 | |
千分之一天平 | JC5003CH | 500g/1mg | ||
涡旋混合器 | JC-XW-I | 标配 | GB/T18204.5-2013 《公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》 细菌总数 | |
涡旋振荡器 | JC-GGC-12H | 回旋 | ||
菌落计数器 | XK97-A | 标配 | GB/T18204.5-2013 《公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》 细菌总数 | |
均质器 | JC-JZ-08 | 含50个均质袋 | GB/T 18204.4-2013 溶血性链球菌 | |
若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理,我们将根据您的需求定制配套方案! |