公共卫生场所配套方案 | |||||
序号 | 名称 | 厂家型号 | 单位 | 数量 | 功能介绍 |
1 | 光散射粉尘仪 | JCF-6H | 台 | 1 | TSP、PM10、PM2.5,光散射PM2.5,PM10的测定 |
2 | 微电脑粉激光尘仪 | LD-5 | 台 | 1 | TSP、PM10、PM2.5,光散射TSP PM2.5 PM10的测定 |
3 | 六级筛孔式微生物采样器 | FA-1 | 台 | 1 | 六级撞击式空气中微生物 |
4 | 浮游菌采样器 | FKC-1 | 台 | 1 | 空气中浮游菌 |
5 | 空盒气压表 | DYM3 | 台 | 1 | 平原式,大气压力的测定 |
6 | 机械通风干湿表 | DHM2 | 台 | 1 | 温度 湿度,干湿球法 GB/T 18204.1-2013 |
7 | 热球式风速仪 | QDF-6 | 台 | 1 | 0-30m/s |
8 | 辐射热计 | MR-5 | 台 | 1 | 0~10KW/㎡,用于公共场所辐射热的测量;适用标准:GB/T 18204.1-2013 |
9 | 黑球湿球温度计 | WBGT-2006 | 台 | 1 | 数据分析软件,用于职业卫生高温的测量;适用标准:GBZ/T 189.7-2007 |
10 | 倍频声级计 | AWA5688 | 台 | 1 | 统计,存储,含打印机,用于环境社会生活噪声测量 |
11 | 防爆个体噪声剂量计 | ASV5910-1 | 台 | 1 | (配置1,2级,单套简配,防爆标志Exib ⅡBT3 Gb),用于职业卫生个体噪声测量 |
12 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 | 1级、统计、存储、1/1OCT分析、含AH40打印机,用于环境社会生活噪声测量 |
13 | 环境振动分析仪 | AWA6256B+ | 台 | 1 | 配置2,环境振动、人体振动测量,含打印机。符合GBZ/T 189.9-2007 |
14 | 防爆倍频程声级计 | YSD130 | 台 | 1 | (2级,积分、统计分析) |
15 | 声级校准器 | AWA6021A | 台 | 1 | 校准1级,2级声级计 |
16 | 数字式温湿度计 | TES-1360A | 台 | 1 | 湿度:10%~95%R.H. 温度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) |
17 | 照度 | TES-1330A | 台 | 1 | 照度 |
18 | 高频近区电磁场测定仪 | RJ-2 | 台 | 1 | 频率范围:20~200MHz,测量范围: 0~450V/m,电磁场测定 |
19 | 工频电场测定仪 | RJ-5 | 台 | 1 | 频率:30HZ-2000Hz,电场:1-20KV/M,电场 |
20 | 微波漏能仪 | ML-91VA | 台 | 1 | 探头:0.9GHz-6GHz,微波辐射 |
21 | 紫外线测定仪 | UV-B | 台 | 1 | 双通道 |
22 | 紫外线测定仪 | UV-A | 台 | 1 | 单通道 |
23 | 放射性个人剂量报警仪 | RG1100 | 台 | 1 | 0.01μSv/h~1mSv/h |
24 | 智能X -γ辐射测量仪 | JB4000 | 台 | 1 | 用于电离辐射的测量;适用标准:GB/T 14583-1993、HJ/T 61-2001 |
25 | 不分光红外线CO分析仪 | JC-3011A | 台 | 1 | 内置泵吸式,0-50ppm/100ppm,用于CO的检测分析,使用标准:GBZ/T300.35-2017 |
26 | 不分光红外线CO2分析仪 | JC-3010E(S) | 台 | 1 | 用于CO2的检测分析,适用标准:GBZ/T300.35-2017 |
27 | 甲醛分析仪 | 4160-II | 台 | 1 | 检测范围:0.00-19.99PPM;分辨率:0.01;测量精度:0.01PPM; |
28 | 测氡仪 | FD216 | 台 | 1 | 具备测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度(选配)和氡析出率(选配)四大功能,适用标准:GB50325-2010、GB/T16147-1995 |
可根据客户需求定制产品方案,给您提供整体配套方案及报价! |