序号 | 产品名称 | 检测标准 | 推荐型号 |
1 | 温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 3.2 | TES-1360A |
2 | 相对湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 4.1 | TES-1360A |
3 | 空气流速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |
4 | 新风量 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013 6.1,6.2 | PM01 |
5 | 可吸入颗粒物 | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 附录A | LD-5 |
6 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T 9801-1988 | JC-ADZ-1 |
公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014 3.1 | |||
7 | 二氧化碳 | 公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014 4.1 | JC-ADT-2 |
8 | 氡 | 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995 环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993 空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法 GBZ/T 155-2002 | FD218 |
9 | 氨 | 公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014 8.1 | JC-AD-2 |
10 | 臭氧 | 公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T18204.2-2014 12.2 | ADZ-3 |
11 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7.2,7.4 空气质量 甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | 4160-II |
12 | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的测定Saltzman法 GB/T 15435-1995 | |
13 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009+HJ 482-2009修改单 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 3SF/F |
14 | 苯、甲苯、二甲苯 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录D | ADZ-2 |
15 | 菌落总数 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002+GB/T 18883-2002国家标准第1号修改单(国标委工交函[2003]68号) 附录D | NooneLost-2000 |
16 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 附录F | 7890苯TVOC |
17 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002+GB/T 18883-2002国家标准第1号修改单(国标委工交函[2003]68号) 附录C 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 附录G 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录E | 7890苯TVOC |
18 | 苯并[a]芘 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ 956-2018 | Agress1100 |
以上参数仪器仅供参考,昌胜隆会根据客户需求定制产品方案! |