序号 | 仪器名称 | 产品功能 | 推荐型号 |
1 | 分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | UV752\UV752N型 |
2 | 超净工作台 | 提供相对无菌的实验环境 | SW-CJ-2D(非医用) |
3 | 分析天平 | 称量样品 | ME55 |
4 | 干燥箱 | 样品或试剂、器皿的恒温烘焙、干燥或干热灭菌 | 101系列 |
5 | 培养箱 | 微生物的培养 | LRH-150B(非医用) |
6 | 水浴锅 | 恒温 | HH系列-6型 |
7 | 灭菌器 | 培养基、玻璃器皿等物品的灭菌、消毒 | LDZX-50KBS(非医用) |
8 | 离心机 | 产品的分离分析 | TD5G(非医用) |
9 | 定氮仪(蛋白质测定装置) | 产品蛋白质含量的测定(含乳饮料) | JC-9870A |
10 | 显微镜 | 微生物结构、形态等的观察 | NTX-3A |
以上参数仪器仅供参考,昌胜隆会根据客户需求定制产品方案! |