序号 | 仪器名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 作用 |
1 | 气相色谱仪 | 配置定制 | 台 | 1 | 根据测的项目不同,进行配置 |
2 | 液相色谱仪 | 双泵 | 台 | 3 | 生化分析和无机分析 |
3 | 离子色谱仪 | 标配 | 台 | 1 | 对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量 |
4 | 万分之一电子分析天平 | 220g/0.1mg | 台 | 2 | 样品称量 |
5 | 十万分之一电子分析天平 | 52g/0.01mg | 台 | 2 | 样品称量(推荐进口,此型号品牌为梅特勒托利多) |
6 | 高压灭菌锅(非医用) | 18L | 台 | 1 | 玻璃器皿的杀菌 |
7 | 超声波清洗器(非医用) | 30L | 台 | 2 | 玻璃器皿及器材的清洗 |
8 | 台式低速离心机(非医用) | 4000转/分 | 台 | 1 | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物 |
9 | 超纯水机 | 20L/H | 台 | 1 | 制备纯水/超纯水 |
10 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围 | 台 | 1 | 对物质进行定量或定性的分析 |
11 | 测汞仪 | 汞的测量 | 台 | 1 | 汞的测量 |
12 | 原子吸收分光光度计 | 石墨火焰一体机 | 台 | 1 | 主要用于微量元素和痕量分析测量及分析 |
13 | 原子荧光分光光度计 | 三灯三通道 | 台 | 1 | 样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。 |
14 | 恒温恒湿培养箱 | 150L | 台 | 1 | 细菌及细胞培养 |
15 | 电热鼓风干燥箱 | 220L | 台 | 1 | 排除标本内的残留水分、微生物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热 |
16 | 电加热板 | 标配 | 台 | 3 | 样品加热 |
17 | 显微镜 | 可调倍数 | 台 | 3 | 放大样品 |
17 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 冷等离子体模式 | 台 | 1 | 粮油中各种营养元素和有害元素的检测与确证 |
18 | 傅里叶红外分析仪 | 标配 | 台 | 1 | 油脂反式脂肪酸、掺混测定 |
19 | 近红外谷物分析仪 | 配备分析软件 | 台 | 1 | 快速测定粮食样品中粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、淀粉、水分等含量 |
20 | 脂肪测定仪 | 6位 | 台 | 2 | 脂肪,土壤提取 |
21 | 固相萃取仪 | 24位 | 台 | 1 | 样品萃取 |
22 | 旋转蒸发仪 | 水浴系列 | 台 | 2 | 样品浓缩,干燥,回收 |
昌胜隆-环保检测与实验室设备一站式采购平台! |