检测项目 | 产品名称 | 规格 | 常用型号 |
噪声检查装备 | 防爆噪声检测仪 | 防爆,煤安 | YSD130 |
个体噪声剂量计 | 配置1,2级,单套简配,防爆标志Exib ⅡBT3 Gb | ASV5910型本安防爆个人声暴露计 | |
多功能声级计 | 2级、统计、存储、含AH40打印机, | AWA5688 | |
声级校准器 | 2级校准器 | AWA6022A | |
振动检测 | 便携式数字测振仪 | (配置1,环境振动,含打机) | AWA6256B+ |
距离检测 | 激光测距仪 | 5-600米 | SL-650-2 |
氡气检测 | 测氡仪 | (3~100000)Bq/m³ | FD216 |
有毒有害气体 | 四合一气体检测仪 | 氧气,一氧化碳,硫化氢,可燃,矿用 | CD4 |
多参数气体检测仪 | 四合一气体检测仪 | 氧气,一氧化碳,硫化氢,可燃, | JC-ADZ-1 |
挥发性有机气体 VOC | 挥发性有机气体检测仪 | 0-2000ppm/1ppm | JC-AD-2(s) |
尘毒检查装备 | 直读式粉尘浓度检测仪 | 0-1000mg/m3,防爆 | CCZ1000 |
便携式数字测尘仪 | PM2.5/PM10 ,带打印 | JCF-3H | |
尘毒采样器 | 流量范围:0.1~1.5L/min(毒) 5~30L/min(尘) | JCC-300 | |
热害检查装备 | 温湿度检测仪 | 湿度:10%~95%R.H. | TES-1360A |
红外温度检测仪 | (-18~550)℃ | CWH425 | |
热辐射计 | 0-10kW/m2 | MR-5 | |
辐射检查装备 | 智能化х-γ辐射仪 | 0.00µSv~9.99Sv | RP6000 |
个体放射剂量报警仪 | 0.01μSv/h~1mSv/h | RG1100 | |
电磁强度分析仪 | 30 Hz~2000Hz | RJ-5 | |
微波漏能检测仪 | ML-91VA | ||
便携式辐射检测仪 | 测量范围:剂量率:0.01μSv/h~15mSv/h;(可选0.01μSv/h~150mSv/h) | R-EGD | |
累积剂量:0.00μSv~9.99Sv | |||
紫外辐射计 | (1)UV-254探头 | UV-B | |
λ:(230~275)nm;λp=254nm | |||
(2)UV-297探头 | |||
λ:(275~330)nm;λp=297nm |