产品系列 | 仪器名称 | 功能 | 型号 | 数量 | 品牌 |
采样设备 | 采样泵(包括防爆采样泵) | 满足20mL/min~500mL/min采样流量要求,流量精度要求<5%。 | FCG-5 | 10(含5台防爆采样泵) | 北京劳保所、苏州兰化、盐城天悦、盐城银河 |
采样泵(包括防爆采样泵) | 满足1L/min~5L/min采样流量要求,流量精度要求<5%。 | FCG-5 | 10(含5台防爆采样泵) | ||
采样泵(包括防爆采样泵) | 满足5L/min~20L/min采样流量要求,流量精度要求<5%。 | AKFC-92A | 10(含5台防爆采样泵) | ||
流量计(皂膜或干式流量计)20mL/min~20L/min | 流量计范围满足采样流量测定要求。 | JCL-2010(S)-D | 2套 | 众瑞仪器、聚创环保、美国SENSIDYNE | |
各种空气样品收集器(大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管、各种型号固体吸附剂管等) | 空气样品收集器 | 15(每种) | |||
现场检测设备 | 个体噪声剂量计(包括防爆) | 个人声暴露测量 | HS5910 (防爆) HS5633(普通) | 5(其中2件防爆) | 杭州爱华、国营红声、嘉兴恒升 |
积分声级计(包括防爆) | 标配 | HS5628A | 2(其中1件防爆) | ||
照度计 | 0.01lux-50000lux | DT-1300 | 2 | 台湾泰仕、北师大光电 | |
紫外线测定仪(含VA,UVB,UVC 3个探头) | 标配 | LS125+UVC+UVA+UVB | 1 | 北师大光电/ASONE/亚速旺 | |
不分光红外线分析仪(含CO和CO2) | 红外一氧化碳,二氧化碳分析仪 | ET-2015F | 1 | 聚创 | |
WBGT指数仪 | 标准 | WBGT=-2009 | 1 | 联谊兴通 | |
倍频程声级计 | 1级不含打印 | AWA6228+ | 1 | 杭州爱华/国营红声/嘉兴恒升 | |
手传振动测定仪 | 不带打印,普通版 | AWA5936 | 1 | 杭州爱华 | |
电磁场测定仪 | 测量1Hz-100kHz电磁场、高频、超高频、微波的设备 | E300 | 1 (探头含高频、超高频、1Hz-100kHz电磁场及微波等频段) | 德国柯雷、建德梅城仪器厂 | |
风速仪 | 0.05-5m/s | QDF-2B | 1 | 台湾泰仕、AS ONE/亚速旺 | |
皮托管+微压计 | 3000pa | JCP-3000 | 1 | ||
实验室检测主要仪器设备 | 气相色谱仪(配FID、ECD、FPD检测器) | 配置定制,根据测的项目不同,进行配置 | JC-7890 | 1 | 岛津、磐诺 |
原子吸收光谱仪 | 石墨火焰一体机,主要用于微量元素和痕量分析测量及分析 | GC-2014C | 1 | 上海美析、上海上分 | |
原子荧光光谱仪 | 三灯三通道,样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。 | JC-YG-200 | 1 | ||
分析天平(1/10000) | 样品称量 | FA2204B | 1 | 舜宇恒平 | |
精密分析天平(1/100000) | ME55 | 1 | 梅特勒托利多 | ||
马弗炉 | 对小型钢件热处理 | JC-MF-6A | 1 | 中环电炉、杭州蓝天 | |
铂金坩埚 | 高温、耐腐蚀性材料分析 | 3 | 聚创、AS ONE/亚速旺 | ||
普通坩埚 | 对液体或固体进行高温加热 | 5 | |||
玛瑙研钵 | 把固体研碎或使固体混合均匀 | 1 | |||
可见分光光度计 | 对物质进行定量或定性的分析 | UV752N | 1 | 上海美析、上海上分 | |
紫外分光光度计 | / | ||||
冰箱 | 低温保存疫苗、菌种、生物样本等 | YCD-208/265/288A | 1 | 澳柯玛 | |
超声波清洗器 | 清洗实验器具及玻璃器皿 | JC-QXS-19.8L | 1 | 聚创环保、深圳洁盟、昆山舒美 | |
恒温水浴箱 | 分析室教育科研的必备工具 | BWS-20 | 1 | AS ONE/亚速旺、聚创环保 | |
酸度计 | 测定溶液酸碱度 | PHSJ-3F | 1 | 爱拓 | |
显微镜 | 放大微小物体的图像 | NTX-3C | 1 | ASONE/亚速旺、测维光电 | |
以上产品仅供参考,若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理,我们将根据您的需求定制配套方案! |