产品系 | 产品图片 | 产品型号 | 产品性能 | 应用领域 |
微生物浮游菌采样器 | ![]() | FKC-1型浮游菌采样器 | 多孔吸入式、100L/min、撞击原理 | 生物制品、食品加工、公共场所等的检测部门 |
![]() | FKC-Ⅲ | 多孔吸入式、100L/min、三档设计 | 环境监测、劳动保护等场所 | |
![]() | FA-1型微生物采样器 | 六级筛孔撞击式、28.3升/ (可调)、过计量 | 生物洁净、发酵工业等环境中的监测以及有关研究教学部门 | |
![]() | KW-1型空气微生物浓缩采样器 | 总气路流(110~130) l/min可调、触摸屏控制、双路同时采集 | 食品加工、公共场所等的检测部门。 | |
尘埃粒子计数器 | ![]() | Y09-3016手持式激光尘埃粒子计数器 | 手持式、6通道、采样流量2.83L/min | 电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,汽车喷涂环境,微电子、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门 |
![]() | Y09-3016(L)触摸屏尘埃粒子计数器 |
| ||
![]() | CLJ-E3016台式尘埃粒子计数器 | 采样流量2.83L/min 、液晶屏显示、可直接显示粒子浓度 | 电子生产企业洁净室检测;过滤器现场检测、捡漏;可监测生物安全,HVAC系统,计算机室,饮料包装环境,汽车喷涂环境,微电子、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研部门 | |
![]() | CLJ-3016型触摸屏台式尘埃粒子计数器 | 采样量2.83L/min,液晶屏显示,内置打印机 | 电子、光学、化学、食品、化妆品、航空航天等部门。 | |
![]() | TSI 9303型手持式激光粒子计数器 | 便携式、三通道、2.83L/min | 高校实验、环境监测等场合 | |
以上产品仅供参考,若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理,我们将根据您的需求定制产品方案! |