产品名称 | 型号 | 备注 |
手持式林格曼黑度仪 | QT201 | 手持式黑烟识别器 |
便携式X射线荧光测定仪 | JC-HMI(II) | SI-PIN 探测组件。钾(K)到铀(U)之间的所有元素,共34种标准元素 |
便携式αβ表面污染测量仪 | JC-FS3002 | 同测αβ,也可单测α或β |
便携式X/Y/中子剂量率仪 | JC-XYZ500 | 中子剂量仪 |
伸缩杆式X、Y剂量率测量仪 | BG9512PG02 | (两种量程可选) |
电磁辐射检测设备 | BHYT2010A | 能测工频和射频 测不了选频 |
SRM-3006+6G | 可以测选频,新国标5G移动通信基站电磁辐射 | |
测距仪 | SW-E60 | 测量距离的仪器 |
流量计 | JC-HS-2 | 可计算流量。流速流量都可测 |
采样设备 | JC-800B(1L) | 1L不锈钢采水器,标准采样,超过30米,50米以内用 |
移动源执法检测设备 | 在用车尾气检测仪、车用尿素检定仪、油品硫含量检测仪、通用车载论断仪、氮氧化物检测仪等 | |
便携式尿素测定仪(非医用) | JC-NS-2AZ | 0-5mg/l 这是测水质的 |
油品硫含量检测仪 | PeDX OIL | 便携式油品分析仪,根据终端名称报优惠价 |
通用车载论断仪 | ||
汽车尾气分析仪 | JCY-506 | HC/CO/CO2/O2/NOx/λ值 |
多参数气体检测仪 | JC-ADZ-2(T) | 可灵活配置单种气体或多种气体的泵吸式气体检测仪 |
油气回收三项检测仪 | YQJY-2 | 集系统密闭性、液阻、气液比检测于一体油气检测仪器 |
便携式氢火焰离子化检测仪(FID) | PHTH-2020 | 挥发性气体检测仪器 |
以上型号仅供参考,按照用户需求定制产品方案 |