产品系列 | 产品名称 | 检测项目 | 推荐型号 |
环境大气监测仪器 | 大气采样器 | 环境有毒有害气体采集 | JCH-2400 |
悬浮物颗粒采样器 | 环境颗粒物TSP/PM10/PM5/PM2.5采集 | JCH-120F | |
综合大气/颗粒物采样器 | 环境颗粒物TSP/PM10/PM5/PM2.5和大气综合采集 | JCH-6120 | |
烟尘烟气分析仪 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(电化学传感器),低浓度烟尘 | JCY-80E(S) | |
烟尘烟气分析仪 | 测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S(紫外差分法) | JCY-80Z | |
固定污染源硫酸雾采样枪 | 采集固定污染源硫酸雾 | JC-YQ-07 | |
固定污染源氟化物采样枪 | 采集固定污染源氟化物 | JC-YQ-08 | |
固定污染源盐酸雾采样枪 | 采集固定污染源盐酸雾 | JC-YQ-09 | |
固定污染源氯化氢采样枪 | 采集固定污染源氯化氢 | JC-YQ-10 | |
固定污染源重金属采样枪 | 固定污染源重金属 | JC-YQ-11 | |
固定污染源多功能采样枪(多合一) | 采集固定污染源氯化氢、盐酸雾、硫酸雾、氟化物多合一 | JC-YQ-12 | |
固定污染源油烟采样枪 | 采集固定污染源废气油烟 | JC-YQ-02 | |
加热型低浓度烟尘采样枪 | 固定污染源烟尘滤膜法检测 | JC-YQ-01 | |
颗粒物采样器 | 16.7L/min恒定流量,自动换膜型。用于采集空气中无机元素、有机元素、碳组分、水溶性离子、重金属等,便于测量空气中颗粒物浓度、有害物及源解析。 | JCH-1603 | |
烟气采样器 | 固定污染源废气采样 | JCY-2 | |
挥发性有机物采样器 | 环境空气中挥发性有机物采样,吸附管法 | JCH-2110 | |
挥发性有机物采样器 | 固定污染源挥发性有机物采样,吸附管法 | JCY-3038 | |
真空箱气袋采样器 | 气袋法 | JCY-3036 | |
林格曼烟气黑度测定仪 | 烟气黑度 | JCP-HD | |
林格曼黑度图 | JCP-HB | ||
综合流量校准仪 | 校准流量、压力等 | JCY-2020(S) | |
空气氟化物采样器 | 用于环境中氟化物和重金属采集 | JCH-120S | |
皂膜流量计 | 校准小流量采样器,量程可选,提前沟通 | JCL-2010 | |
孔口流量计 | 校准中流量颗粒物采样器 | JCL-100 | |
公共卫生检测仪器 | 光散射粉尘仪 | 光散射PM2.5,PM10的测定 | JCF-6H |
六级筛孔式微生物采样器 | 空气中微生物 | FA-1 | |
浮游菌采样器 | 空气中浮游菌 | FKC-1 | |
倍频声级计 | 用于环境社会生活噪声测量 | AWA5688-2 | |
防爆个体噪声剂量计 | 用于职业卫生个体噪声测量 | ASV5910-1 | |
多功能声级计 | 用于环境社会生活噪声测量 | AWA6228+ | |
防爆倍频程声级计 | YSD130 | ||
声级校准器 | 校准噪声计 | AWA6021A | |
照度 | 照度 | TES-1330A | |
高频近区电磁场测定仪 | 电磁场测定 | RJ-2 | |
工频电场测定仪 | 电场 | RJ-5 | |
微波漏能仪 | 微波辐射 | ML-91VA | |
温湿度计 | 温湿度 | TES-1360A | |
热球式风速仪 | 风速 | QDF-6 | |
实验室分析仪器 | 普通电子精密天平 | 样品称量 | YP10002 |
千分之一电子分析天平 | 样品称量 | JA3003N | |
万分之一电子分析天平 | 样品称量 | FA2204B | |
十万分之一电子分析天平 | 样品称量(推荐进口,此型号品牌为梅特勒托利多) | ME55 | |
数显恒温水浴锅 | 样品加热 | HH-6 | |
数显四联磁力搅拌器 | 样品搅拌,混合 | JC-HJ-4A | |
高压灭菌锅 | 玻璃器皿的杀菌 | 18L高压灭菌锅 | |
超声波清洗器 | 玻璃器皿及器材的清洗 | JC-A-QX-30L | |
台式低速离心机 | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物 | TDL-4 | |
超纯水机 | 制备纯水/超纯水 | JC-ROF-20 | |
可见分光光度计 | 对物质进行定量或定性的分析 | 723S | |
紫外可见分光光度计 | 对物质进行定量或定性的分析 | UV759CRT | |
扫描型紫外分光光度计 | 对物质进行定量或定性的分析 | ||
双光束紫外分光光度计 | 对物质进行定量或定性的分析 | ||
测汞仪 | 汞的测量 | F732系列-VJ | |
原子吸收分光光度计 | 主要用于微量元素和痕量分析测量及分析 | JC-YZ-600 | |
原子荧光分光光度计 | 样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。 | JC-YG-200 | |
离子色谱仪 | 对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量 | IC-700 | |
液相色谱仪 | 生化分析和无机分析 | LC-600B | |
气相色谱仪 | 根据测的项目不同,进行配置 | JC-7890 | |
水质硫化物酸化吹气仪 | 硫化物吹气装置 | JC-GGC600 | |
氮吹仪 | 样品浓缩 | JC-WD-24 | |
平板开放式翻转振荡器 | 土壤和固体废弃物的样品前处理 | JC-GGC3000 | |
液液萃取装置 | 液液萃取和水油萃取 | JC-CQ-04 | |
索氏提取器 | 脂肪,土壤提取 | JC-ST-06 | |
固相萃取仪 | 样品萃取 | JC-GX-24 | |
旋转蒸发仪 | 样品浓缩,干燥,回收 | JC-ZF-X52AA | |
生化培养箱 | BOD5培养 | LRH-150B | |
恒温恒湿培养箱 | 细菌及细胞培养 | HS-150 | |
电热鼓风干燥箱 | 排除标本内的残留水分、微生物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热 | 101系列-3B | |
电加热板 | 样品加热 | JC-B-DB-03A | |
水质检测仪器 | COD标准消解器 | COD(2小时标准回流) | JC-102 |
密封微波消解仪 | 密封微波样品前处理设备 | JC-600W | |
石墨消解仪 | 微波消解的预处理和赶酸处理 | JC-101D | |
常规多参数检测仪 | COD/氨氮/总磷/总氮多参数测定 | JC-401C | |
BOD5检测仪 | 测定五日生化需氧量 | JC-870H | |
红外测油仪 | 水中油/石油 | JC-OIL-6 | |
浊度检测仪 | 污水中浊度 | JC-WGZ-800 | |
悬浮物检测仪 | 污水中的悬浮物 | JC-SS-1Z | |
台式PH检测仪 | 台式实验室用 | PHS-3C | |
便携式PH检测仪 | 便携式现场用 | PHB-4 | |
余氯/二氧化氯检测仪 | 余氯/二氧化氯 | JC-YZ-1Z | |
色度检测仪 | 污水中的色度 | JC-XZ-WS | |
电导率检测仪 | 便携式电导率 | DDBJ-350 | |
溶解氧检测仪 | 便携式溶解氧 | JPBJ-608 | |
流速流量仪 | 流速/流量 | JC-HS-2 | |
手动水质采样器 | 手动采水器 | JC-800 | |
自动水质采样器 | 自动采水器 | JC-8000D | |
塞氏盘 | 透明度计 | JCT-8S | |
土壤检测仪器 | 土壤养分检测仪 | 可以检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、土壤中的全氮、全磷、全钾、有机质含量,中微量元素等 | JC-OK-V24 |
土壤重金属检测仪 | 可分析钾,钙,钛,钒,铬等34种元素,能够对土壤中的重金属污染元素进行高精度、高可靠性的定性定量检测 | TPJS-B | |
土壤熵情检测仪 | 可同时检测土壤水分、盐分、温度,手触摸式彩屏显示、无线传输 | JC-OK-WS1 | |
土壤水分检测仪 | 测量土壤温、湿度、盐分、PH、空温、空湿等 | JC-OK-ZS6 | |
土壤紧实度检测仪 | 液晶数字显示,可实时测定土壤硬度 | JC-OK-JS1 | |
土壤采样器 | 带有四种钻头,可采集不同地质土壤 | JC-803B | |
平板开放式翻转振荡器 | 土壤和固体废弃物的前处理。配零顶空提取器 | JC-GGC3000 | |
索氏提取器 | 土壤样品前处理 | JC-ST-06 | |
固相萃取仪 | 水中多环芳烃(PAHs)和多氯联苯(PCBs)等有机物质的萃取 | JC-GX-24 | |
若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理,我们将根据您的需求定制配套方案! |