产品 | 功能 | 规格 | 常用型号 | 品牌 |
大气采样器 | 采集气体 | 采集气体,0.1-2L/min | JCH-2400 | 青岛聚创 |
自动烟尘烟气测试仪 | 测量管道烟囱排放的烟尘和烟气的浓度 | 采集烟尘、检测烟气,例如O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等气体 | JCY-80E(S) | 青岛聚创 |
烟尘采样器 | 采集管道烟囱中的烟尘 | 采集烟尘 | JCY-80E(S) | 青岛聚创 |
烟气采样器 | 采集管道烟气 | 双气路,内置锂电池,流量范围:0.1-1.0L/min或0.5-2.0L | JCY-2(S) | 青岛聚创 |
烟气分析仪 | 检测烟道中的气体 | 直读式,检测烟气中的O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等气体 | JCY-80B | 青岛聚创 |
汽车尾气分析仪 | 检测汽车排放 | 检测汽油、柴油机动车排放的气体 | JCY-YQC | 青岛聚创 |
红外CO分析仪 | 检测一氧化碳 | 测量范围:0-100PPM | ET-3015A | 常州亿通 |
不透光烟度计 | 不透光度 | 测不透光、油温、转速 | JCY-5Y | 青岛聚创 |
林格曼黑度计 | 黑度等级 | 观测距离:10-1000米 | JCP-HD | 青岛聚创 |
液相色谱仪 | 定性、定量分析 | 紫外灯波长 :254nm | PD3110 | 青岛聚创 |
气相色谱仪 | 定性、定量分析 | 检测挥发性有机物、非甲烷总烃、白酒 | JC-7890 | 青岛聚创 |
紫外可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 1、波长范围:190-1100nm | UV759CRT | 青岛聚创 |
可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 波长范围:320-1020nm 波长准确度:±2nm 光谱带宽:±2nm | UV722N | 青岛聚创 |
原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 | 火焰型、八灯座 | JC-YZ-200 | 青岛聚创 |
离子色谱仪 | 适用于亲水性阴、阳离子的分离 | 测阴、阳、金属离子 | PIC-10(S) | 青岛聚创 |
冷原子测汞仪 | 水、大气、土壤、矿物、食品、生物和人体组织等样品中痕量汞 | 含检测和打印 | F732系列-VJ | 上海华光 |
场强仪 | 测电场 | 电场、磁场、工频、高频 | RJ-5、RJ-2、RJ-5H、RJ-3 | 建德市梅城仪器厂 |
台式浊度计 | 水中的浑浊度 | 三量程:0-20、0-200、0-800NTU | JC-WGZ-800 | 青岛聚创 |
台式PH计 | PH值 | 测量范围:0.00-14.00PH | PHS-3C | 上海雷磁 |
台式电导率仪 | 电解质溶液电导率值 | 测量范围:0.00μS/cm-100mS/cm | DDS-307A | 上海雷磁 |
溶解氧测定仪 | 水中的溶解氧 | 0.00~19.99mg/L | JPBJ-608 | 上海雷磁 |
氟离子计 | 水中的氟离子 | 测量范围: | JC-PXS-F | 青岛聚创 |
红外测油仪 | 水中油含量 | 数显型 | JC-OIL-6 | 青岛聚创 |
BOD测定仪 | 检测生化需氧量 | 快速测量BOD | JC-50 | 青岛聚创 |
COD测定仪 | 检测化学需氧量 | 台式、分为9孔、12孔 | JC-200C | 青岛聚创 |
昌胜隆-环保检测与实验室设备一站式采购平台,根据用户需求定制产品方案 |