标配仪器 | 类别 | 序号 | 名 称 | 计量单位 | 县级 |
交通工具 | 1 | 执fa执勤专用车(含 设 备 ) | 辆 | 至少1辆/5人 | |
个人移动执fa 设备 |
2 | 移动执fa包(笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔 等 ) |
套 | 至少1套/4人 | |
3 | 移动执fa终端 | 台 | 1台/人 | ||
4 | 现场执fa记录仪 | 套 | 1套/人 | ||
5 | 个人防护包(含强光手 电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等) |
套 | 1套/人 | ||
现场执fa辅助 设备 | 6 | 测距仪 | 部 | 3 部/机构 | |
7 | 流量计 | 部 | 3 部/机构 | ||
8 | 采样设备 | 套 | 3 部/机构 | ||
9 | 无人机(载荷大于 4kg) | 架 | 至少1架以上/机构 | ||
10 | 数码照相机(防爆照相机) | 部 | 2 部/机构 | ||
11 | 红外摄像机 | 部 | 至少1部以上/机构 | ||
12 | 快检试剂包(含常见土壤重金属快检) | 套 | 4 套/机构 | ||
13 | 热成像仪 | 部 | 至少1部以上/机构 | ||
14 | 粉尘快速测定仪 | 部 | 3 部/机构 | ||
15 | 多参数气体检测仪 | 部 | 3 部/机构 | ||
16 | 手持式光离子化检测仪 (PID) | 部 | 3 部/机构 | ||
17 | 油气回收三项检测仪 | 部 | 3 部/机构 | ||
18 | 微风风速计(热球风速仪等) | 部 | 3 部/机构 | ||
19 | 便携式水污染物监测 设备 | 部 | 3 部/机构 | ||
通讯与办公 设备 | 20 | 固定电话 | 部 | 11部/人 | |
21 | 传真机 | 台 | 11台/办公室 | ||
22 | 台式计算机 | 台 | 11台/人 | ||
23 | 打印机 | 台 | 11台/3 人 | ||
24 | 复印机 | 台 | 11台/机构 | ||
25 | 扫描仪 | 台 | 4 台/机构 | ||
26 | 便携式快速扫描仪 | 台 | 11台/3 人 | ||
27 | 投影仪 | 台 | 11台/机构 | ||
信息化设备 | 28 | 污染源在线监控系统维护 | 套 | 11套 |
选配仪器 | 类别 | 序号 | 名 称 | 计量单位 | 省级 | 市级 | 县级 |
交通工具 |
1 | 特种专业技术用车(含车载设备) | 辆 | 根据工作需要配备 | |||
2 | 车载样品保存设备 | 套 | 根据工作需要配备 | ||||
3 | 车载电源转换器 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
4 | 执fa船(含船载装备) | 艘 | 根据工作需要配备 | ||||
现场执fa辅助设备
| 5 | 热成像夜视仪 | 部 | 根据工作需要配备 | |||
6 | 小型无人机(载荷小于4kg) | 架 | 根据工作需要配备 | ||||
7 | 无人船(水下声呐探测仪) | 艘 | 根据工作需要配备 | ||||
8 | 管道探测仪 | 部 | 根据工作需要配备 | ||||
9 | 探地雷达(暗管探测仪) | 部 | 根据工作需要配备 | ||||
10 | 溶解氧仪 | 部 | 根据工作需要配备 | ||||
11 | 恶臭监测仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
12 | 便携式油烟检测仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
13 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
14 | 便携式氢火焰离子化检测仪 (FID) | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
15 | 手持式林格曼黑度仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
16 | 移动源执fa监测设备(在用车尾气检测仪、车用尿素检定仪、油品硫含量检测仪、通用车载论断仪、氮氧化物检测仪等) |
台 |
根据工作需要配备 | ||||
17 | 便携式X射线荧光测定仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
18 | 海水水质快速测定仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
19 | 个人剂量报警仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
20 | 便携式核素识别仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
21 | 便携式a、β表面污染测量仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
22 | 便携式x/γ/中子剂量率仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
23 | 伸缩杆式x、γ剂量率测量仪 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
24 | 电磁辐射检测设备(电磁辐射射频综合场强仪、电磁辐射选频分析仪、工频场强测量仪) |
套 |
根据工作需要配备 | ||||
25 | 手持扩音器 | 台 | 根据工作需要配备 | ||||
26 | 撬棍 | 个 | 根据工作需要配备 | ||||
通讯与办公设备 | 27 | 便携式卫星电话 | 台 | 根据工作需要配备 | |||
个人防护设备 | 28 | 防爆对讲机 | 部 | 根据工作需要配备 | |||
信息化设备 | 29 | 卫星终端系统及遥感图片 | 套 | 根据工作需要配备 |