检测项目 | 产品名称 | 规格 |
洁净室内的粒子个数 | 尘埃粒子计数器 | 手持式、2.83L/min |
尘埃粒子计数器 | 台式、2.83L/min | |
尘埃粒子计数器 | 台式、28.3L/min | |
尘埃粒子计数器 | 台式、50L/min | |
尘埃粒子计数器 | 台式、100L/min | |
检测集中空调通风管道积尘量 | 定量采样机器人 | 采样面积为50cm² |
采集公共卫生场所中的微生物 | 六级筛孔撞击式微生物采样器 | 28.3L/min |
微生物气溶胶 | 空气微生物浓缩采样器 | 总气路流(110~130) l/min |
浓缩气路流量7-15 l/min | ||
浮游菌 | 浮游空气尘菌采样器 | 100Lmin |
空调的风量 | 风量罩 | 交直流、两个风罩 |
风速 | 风速计 | 0-30M/S |
压差 | 数字微压计 | 0-±5psi |
照度 | 紫外照度计 | 单通道 |
洁具/无尘车间的洁净度 | ATP 荧光检测仪 | 检测范围:0-9999?RLUs |
生物安全柜(非医用) | 生物安全柜(非医用) | 单人半排 |
净化工作台(非医用) | 净化工作台(非医用) | 单人双面 |
通风橱 | 全钢通风柜 | 1.2米 |
深色、粘稠状等各类液体的折射率 | 阿贝折射仪 | 1.30000--1.70000(nD) |
样品熔点 | 熔点仪 | 室温-400℃ |
检测物品的色差 | 色差仪 | 8mm |
粒度分析 | 粒度分析仪 | 0~150µm |
您也可以把设备清单发给我,我们帮您匹配产品并报价! |