【性能特点】
● 目镜视场大而且清晰.
● 配备两组物镜
● 镜管45°倾斜,可旋转360°,瞳距与左镜管视度可调,瞳距调节范围55mm~75mm.
【产品配置与主要参数】
XTC-2系列
![]() XTC-2A | ![]() XTC-2AI | ![]() XTC-2B | ![]() XTC-2BI | |||
型号 规格 | XTC-2A | XTC-2AI | XTC-2B | XTC-2BI | ||
目镜 | WF10X(Φ20mm) | |||||
物镜 | 1X,3X | 2X,4X | ||||
总放大倍数 | 10X,30X | 20X,40X | ||||
视场 | Φ20~Φ6.7 | Φ10~Φ5 | ||||
工作距离 | 88mm | |||||
垂直有效行程 | 88mm≤h<265mm | 88mm≤h<130mm | ||||
底座尺寸 | 215X160X60mm | |||||
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯,亮度可调 |
XTC-3系列
![]() XTC-3A | ![]() XTC-3AI | ![]() XTC-3B | ![]() XTC-3BI | |||
型号 规格 | XTC-3A | XTC-3AI | XTC-3B | XTC-3BI | ||
目镜 | WF10X(Φ20mm) | |||||
物镜 | 1X,3X | 2X,4X | ||||
总放大倍数 | 10X,30X | 20X,40X | ||||
视场 | Φ20~Φ6.7 | Φ10~Φ5 | ||||
工作距离 | 88mm | |||||
垂直有效行程 | 88mm≤h<265mm | 88mm≤h<130mm | ||||
底座尺寸 | 215X160X60mm | |||||
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 下光源:12V10W卤素灯 亮度可调 |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 |
目镜 | 分划广角目镜 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1111010 |